
鋏2丁差(ガード付)
ガード付は、刃先が出ないため屋根材へのキズ防止になります。

鋏2丁差(ガード付)
ガード付は、刃先が出ないため屋根材へのキズ防止になります。

鋏差し(1丁差)

フラックス
品番:H30004
コテ先
コテ先やヒーターのみの取り扱いもございます。
電気半田コテSSシリーズ コテ先J型
丸型ニクロムヒーター| 規格 | 品番 | 電力 | コテ先寸法 径×長さ |
ヒーター寸法 径×長さ |
最高 温度 |
全長 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コテ先 J型 | |||||||
| SS-102J | T40005 | 100 | 9x130 | 25.5x77 | 400 | 295 | 460 |
| SS-152J | T40006 | 150 | 13x135 | 25.5x77 | 450 | 295 | 510 |
| SS-202J | T40007 | 200 | 16x150 | 32x84 | 530 | 305 | 690 |
| SS-302J | T40010 | 300 | 19x155 | 35x84 | 560 | 305 | 850 |

電気半田コテSSシリーズ コテ先I型
丸型ニクロムヒーター| 規格 | 品番 | 電力 | コテ先寸法 径×長さ |
ヒーター寸法 径×長さ |
最高 温度 |
全長 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コテ先 I型 | |||||||
| SS-102I | T40001 | 100 | 9x130 | 25.5x80 | 400 | 372 | 450 |
| SS-152I | T40002 | 150 | 13x135 | 25.5x80 | 450 | 372 | 500 |
| SS-202I | T40003 | 200 | 16x150 | 32x90 | 530 | 402 | 630 |
| SS-302I | T40004 | 300 | 19x155 | 35x83 | 560 | 402 | 790 |

電気半田コテ SHシリーズ
平型ニクロムヒーター| 規格 | 品番 | 電力 | コテ先寸法 径×長さ |
ヒーター寸法 径×長さ |
最高 温度 |
全長 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コテ先 L型 | |||||||
| SH-302L | T40009 | 300 | 15x34x75 | 76x33x2 | 460 | 298 | 800 |
| コテ先 K型 | |||||||
| SH302K | T40010 | 300 | 15x34x115 | 76x33x2 | 460 | 342 | 800 |

瓦用 足場金具(資材置き)
※人乗り禁止| 規格 | 品番 | 全長 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 小 | A10003 | 267mm | 220g |
| 大 | A10004 | 273mm | 300g |

刀刃(カタナバ)各種
板を折り曲げる際に当て金として使用します。
| 規格 | 品番 | 重量g |
|---|---|---|
| ハガネ360 | K10010 | 520 |
| ハガネ450 | K10011 | 560 |
| ハガネ600 | K10012 | 1070 |
| ステン360 | K10015 | 440 |
| ステン450 | K10016 | 540 |
| ステン600 | K10017 | 900 |

ハンダ棒
ステン用には63Aを推奨します。| 規格 | 推奨用途 | 品番 |
|---|---|---|
| 60A | 銅板・鋼板 | H50017 |
| 63A | ステン | H50018 |