
ニギリ坊主
銅板・鋼板にナラシや打出し・縁曲げの当盤として使用します。| 規格 | 品番 | 全長 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 坊主 | N20001 | 72 | 800 |
| 銀杏 | N20002 | 82 | 900 |
| 角 | N20003 | 82 | 950 |

ニギリ坊主
銅板・鋼板にナラシや打出し・縁曲げの当盤として使用します。| 規格 | 品番 | 全長 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 坊主 | N20001 | 72 | 800 |
| 銀杏 | N20002 | 82 | 900 |
| 角 | N20003 | 82 | 950 |

ニギリ銀杏
銅板・鋼板にナラシや打出し・縁曲げの当盤として使用します。| 規格 | 品番 | 全長 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 坊主 | N20001 | 72 | 800 |
| 銀杏 | N20002 | 82 | 900 |
| 角 | N20003 | 82 | 950 |

ニギリ角
銅板・鋼板にナラシや打出し・縁曲げの当盤として使用します。| 規格 | 品番 | 全長 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 坊主 | N20001 | 72 | 800 |
| 銀杏 | N20002 | 82 | 900 |
| 角 | N20003 | 82 | 950 |

レール当盤
材質:SS400
レール拍子木
材質:SS400
パックンオーレ ハゼ500
正確な寸法で水力カミ立上げが可能です。
| 機種 | サイズ(谷底×高さ) | |
|---|---|---|
| 標準 | ルーフ600型 | 35X88 |
| ルーフ500型 | 40X150 | |
| ハゼ600型 | 100X88・100X95 | |
| ハゼ500型 | 200X165・200X160 | |
| ハゼVⅡ型 | 230X170 | |
| 受注 製造 |
ルーフ550型 | 50X130 |
| ルーフ300型 | 50X173 | |
| ハゼ350型 | 50X160 | |
| ハゼ330型 | 50X160 | |
| ハゼ搾333型 | 50X170 | |

パックンオーレルーフ600
正確な寸法で水力カミ立上げが可能です。
| 機種 | サイズ(谷底×高さ) | |
|---|---|---|
| 標準 | ルーフ600型 | 35X88 |
| ルーフ500型 | 40X150 | |
| ハゼ600型 | 100X88・100X95 | |
| ハゼ500型 | 200X165・200X160 | |
| ハゼVⅡ型 | 230X170 | |
| 受注 製造 |
ルーフ550型 | 50X130 |
| ルーフ300型 | 50X173 | |
| ハゼ350型 | 50X160 | |
| ハゼ330型 | 50X160 | |
| ハゼ搾333型 | 50X170 | |

スピードパンチ SP-200 その他各種
折板の底に樋穴を空けるのに最適です。折板の形状により対応機種があり、
| 機種 | 対応形式(底幅) | 飲込寸法 |
|---|---|---|
| SP-70 | 70mm | 100~130 |
| SP-100 | 100mm | 100~150 |
| SP-160 | 160mm | 100~150 |
| SP-200 | 200mm | 100~150 |
| SP-230 | 230mm | 100~150 |

折板シャット
折板の水カミ立上げができます。| 規格サイズ | 全長 | 重量 |
|---|---|---|
| 88mm用 | 590mm | 2.55kg |
| 150mm用 | 640mm | 3.1kg |

折板ハゼ返し機(補強付き)
折板の角ハゼの締直しや部分剥がしの時に使用します。補強付きで通常品に比べ耐久性アップ。